____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
CART-Saison 1997
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die CART-Saison 1997 war die 19. Saison der CART-Rennserie und die 76. Meisterschaftssaison im US-amerikanischen Formelsport.
Contents
β’ Hintergrund
β’ Saisonverlauf
β’ Statistik
β’ Rennergebnisse
β’ Motoren-Cup
β’ Nationen-Cup
β’ Siehe auch
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Hintergrund
Das Indianapolis-500-Rennen fand am gleichen Wochenende statt wie das Rennen in Madison. Im Gegensatz zu anderen Jahren, waren Teams aus der CART-Serie nicht startberechtigt.
Saisonverlauf
Der Italiener Alex Zanardi gewann die Fahrer-Meisterschaft mit fΓΌnf Rennsiegen wΓ€hrend der Saison vor Gil de Ferran und Jimmy Vasser.
Mercedes gewann die Wertung der Motorenhersteller, es sollte der einzige Gesamtsieg bleiben in dieser Serie.
Die Wertung "Rookie of the Year" ging mit Platz 17 in der Fahrer-Meisterschaft an Patrick Carpentier.
Statistik
Rennergebnisse
| Nr. [ 1 ] | Datum | Rennen | Gewinner | Team | Zeit (h) | Schnellste Runde | Pole-Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. MΓ€rz | Vereinigte Staaten Homestead | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Newman/Haas Racing | 1:38:45 | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Italien Alex Zanardi |
| 2 | 6. April | Australien Surfers Paradise | Vereinigte Staaten Scott Pruett | Patrick Racing | 2:01:04 | Italien Alex Zanardi | Italien Alex Zanardi |
| 3 | 13. April | Vereinigte Staaten Long Beach | Italien Alex Zanardi | Chip Ganassi Racing | 1:46:17 | Italien Alex Zanardi | Brasilien Gil de Ferran |
| 4 | 27. April | Vereinigte Staaten Nazareth | Kanada Paul Tracy | Team Penske | 1:53:31 | Kanada Paul Tracy | Kanada Paul Tracy |
| 5 | 11. Mai | Brasilien Rio | Kanada Paul Tracy | Team Penske | 2:10:47 | Brasilien Gil de Ferran | Brasilien MaurΓcio Gugelmin |
| 6 | 24. Mai | Vereinigte Staaten Gateway | Kanada Paul Tracy | Team Penske | 2:37:54 | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Brasilien Raul Boesel |
| 7 | 1. Juni | Vereinigte Staaten Milwaukee | Kanada Greg Moore | Forsythe Racing | 1:43:32 | Kanada Paul Tracy | Kanada Paul Tracy |
| 8 | 8. Juni | Vereinigte Staaten Belle Isle | Kanada Greg Moore | Forsythe Racing | 1:52:45 | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Brasilien Gil de Ferran |
| 9 | 22. Juni | Vereinigte Staaten Portland | Vereinigtes Konigreich Mark Blundell | PacWest | 2:00:12 | Brasilien Raul Boesel | Vereinigte Staaten Scott Pruett |
| 10 | 13. Juli | Vereinigte Staaten Cleveland | Italien Alex Zanardi | Chip Ganassi Racing | 1:41:40 | Italien Alex Zanardi | Italien Alex Zanardi |
| 11 | 20 Juli | Kanada Toronto | Vereinigtes Konigreich Mark Blundell | PacWest | 1:45:43 | Vereinigtes Konigreich Mark Blundell | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti |
| 12 | 27. Juli | Vereinigte Staaten Michigan | Italien Alex Zanardi | Chip Ganassi Racing | 2:59:35 | Brasilien MaurΓcio Gugelmin | Vereinigte Staaten Scott Pruett |
| 13 | 10. Aug. | Vereinigte Staaten Mid-Ohio | Italien Alex Zanardi | Chip Ganassi Racing | 1:41:16 | Italien Alex Zanardi | Vereinigte Staaten Bryan Herta |
| 14 | 17. Aug. | Vereinigte Staaten Road America | Italien Alex Zanardi | Chip Ganassi Racing | 1:57:54 | Italien Alex Zanardi | Brasilien MaurΓcio Gugelmin |
| 15 | 31. Aug. | Kanada Vancouver | Brasilien MaurΓcio Gugelmin | PacWest | 1:47:17 | Italien Alex Zanardi | Italien Alex Zanardi |
| 16 | 7. Sept. | Vereinigte Staaten Laguna Seca | Vereinigte Staaten Jimmy Vasser | Chip Ganassi Racing | 1:41:38 | Vereinigtes Konigreich Mark Blundell | Vereinigte Staaten Bryan Herta |
| 17 | 28. Sept. | Vereinigte Staaten Fontana | Vereinigtes Konigreich Mark Blundell | PacWest | 3:02:42 | Kanada Greg Moore | Brasilien MaurΓcio Gugelmin |
Fahrer-Meisterschaft
| Pos. | Fahrer | MIA Vereinigte Staaten | SUR Australien | LBH Vereinigte Staaten | NAZ Vereinigte Staaten | RIO Brasilien | GAT Vereinigte Staaten | MIL Vereinigte Staaten | DET Vereinigte Staaten | POR Vereinigte Staaten | CLE Vereinigte Staaten | TOR Kanada | MIC Vereinigte Staaten | MDO Vereinigte Staaten | ROA Vereinigte Staaten | VAN Kanada | LAG Vereinigte Staaten | FON Vereinigte Staaten | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien Alex Zanardi | 7 | 4 | 1 | 11 | 4 | 4 | 13 | 26 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | DNS | 195 |
| 2 | Brasilien Gil de Ferran | 22 | 5 | 21 | 4 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 162 |
| 3 | Vereinigte Staaten Jimmy Vasser | 3 | 12 | 9 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 19 | 13 | 7 | 24 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 144 |
| 4 | Brasilien MaurΓcio Gugelmin | 6 | 17 | 2 | 9 | 22 | 6 | 5 | 16 | 6 | 15 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 132 |
| 5 | Kanada Paul Tracy | 2 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | DNS | 7 | 7 | 10 | 4 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 | 121 |
| 6 | Vereinigtes Konigreich Mark Blundell | 14 | 8 | 13 | 19 | 8 | 24 | 12 | 17 | 1 | 9 | 1 | 2 | 26 | 16 | 7 | 2 | 1 | 115 |
| 7 | Kanada Greg Moore | 4 | 2 | 23 | 16 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 24 | 23 | 27 | 2 | 18 | 17 | 24 | 13 | 111 |
| 8 | Vereinigte Staaten Michael Andretti | 1 | 3 | 22 | 2 | 21 | 11 | 2 | 2 | 8 | 23 | 4 | 21 | 8 | 26 | 16 | 27 | 19 | 108 |
| 9 | Vereinigte Staaten Scott Pruett | 5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 19 | 9 | 24 | 17 | 8 | 5 | 14 | 9 | 5 | 18 | 16 | 7 | 102 |
| 10 | Brasilien Raul Boesel | 17 | 7 | 8 | 8 | 5 | 14 | 4 | 6 | 3 | 16 | 8 | 18 | 4 | 21 | 6 | 8 | 20 | 91 |
| 11 | Vereinigte Staaten Bryan Herta | 10 | 22 | 6 | 7 | 6 | 22 | 15 | 7 | 21 | 3 | 17 | 5 | 24 | 11 | 8 | 6 | 21 | 72 |
| 12 | Vereinigte Staaten Bobby Rahal | 16 | 10 | 10 | 6 | 10 | 20 | 11 | 9 | 24 | 5 | 9 | 17 | 3 | 6 | 24 | 19 | 5 | 70 |
| 13 | Vereinigte Staaten Al Unser Jr. | 27 | 27 | 4 | 3 | 7 | 18 | 20 | 8 | 25 | 4 | 20 | 20 | 22 | 7 | 5 | 11 | 22 | 67 |
| 14 | Brasilien AndrΓ© Ribeiro | 12 | 6 | 14 | 26 | 15 | 10 | 26 | 25 | 13 | 14 | 3 | 23 | 10 | 22 | 10 | 4 | 17 | 45 |
| 15 | Brasilien Christian Fittipaldi | 26 | 28 | | | | | | | 4 | 6 | 11 | 16 | 21 | 4 | 9 | 21 | 9 | 42 |
| 16 | Vereinigte Staaten Parker Johnstone | 8 | 21 | 5 | 17 | 12 | 7 | 25 | 20 | 9 | 10 | 12 | 25 | 12 | 23 | 11 | 12 | 11 | 36 |
| 17 | Kanada Patrick Carpentier (R) | 9 | 15 | 15 | 12 | 28 | 2 | 8 | 15 | 16 | 12 | 16 | 15 | 15 | 27 | | | DNS | 27 |
| 18 | Mexiko AdriΓ‘n FernΓ‘ndez | 13 | 11 | 11 | 23 | 26 | 8 | 24 | 27 | 10 | 17 | 14 | 26 | 23 | 12 | 19 | 23 | 3 | 27 |
| 19 | Brasilien Roberto Moreno | 24 | | 24 | 14 | 18 | 25 | 10 | 5 | | | | | | | 15 | 10 | | 16 |
| 20 | Brasilien Gualter Salles (R) | 15 | 24 | 18 | 24 | 19 | 12 | 22 | 21 | 23 | 19 | 18 | 10 | 20 | 13 | 26 | 7 | 14 | 10 |
| 21 | Vereinigte Staaten Richie Hearn | 11 | 13 | 27 | 18 | 14 | 9 | 23 | 23 | 14 | 28 | 27 | 22 | 13 | 9 | 22 | 25 | 15 | 10 |
| 22 | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti (R) | 25 | 9 | 12 | 13 | 27 | 17 | 16 | 13 | 26 | 11 | 26 | 19 | 11 | 25 | 13 | 13 | | 10 |
| 23 | Argentinien Juan Manuel Fangio II | 20 | 20 | 26 | 15 | 20 | 23 | 21 | 10 | 22 | 21 | 19 | 11 | 25 | 10 | 12 | 15 | 27 | 9 |
| 24 | Italien Max Papis | 19 | 14 | 25 | 22 | 13 | 26 | 19 | 11 | 28 | 27 | 15 | 8 | 14 | 15 | 20 | 14 | 12 | 8 |
| 25 | Vereinigte Staaten Dennis Vitolo | 23 | | DNS | DNQ | | | | | | | 28 | 7 | | | 27 | 20 | 16 | 6 |
| 26 | Vereinigte Staaten Robby Gordon | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 5 |
| 27 | Japan Hiro Matsushita | 21 | 25 | 20 | 25 | 23 | 15 | 17 | 19 | 15 | 20 | 22 | 9 | 19 | 24 | 14 | 28 | 23 | 4 |
| 28 | Vereinigte Staaten P. J. Jones | 28 | 26 | 16 | 21 | 16 | 21 | 14 | 14 | 20 | 25 | 21 | 28 | 17 | 14 | 25 | 17 | 10 | 3 |
| 29 | Mexiko Michel Jourdain jr. | 18 | 18 | 17 | 20 | 17 | 16 | 27 | 22 | 12 | 18 | 13 | 13 | 18 | 20 | 21 | 22 | 18 | 1 |
| 30 | Deutschland Arnd Meier (R) | | 16 | | | 25 | DNS | | 18 | 18 | 22 | 24 | 12 | 16 | 19 | | | 25 | 1 |
| 31 | Deutschland Christian Danner | | | | | | | | 12 | 27 | | | | | | 23 | | | 1 |
| 32 | Vereinigte Staaten Charlie Nearburg (R) | | | | | | | | | 26 | | | 28 | 17 | | 18 | | | 0 |
| 33 | Vereinigte Staaten Paul Jasper (R) | | 23 | 19 | DNQ | 24 | | 18 | | | | | | | | | | | 0 |
| 34 | Niederlande Arie Luyendyk | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 |
| Pos. | Fahrer | MIA Vereinigte Staaten | SUR Australien | LBH Vereinigte Staaten | NAZ Vereinigte Staaten | RIO Brasilien | GAT Vereinigte Staaten | MIL Vereinigte Staaten | DET Vereinigte Staaten | POR Vereinigte Staaten | CLE Vereinigte Staaten | TOR Kanada | MIC Vereinigte Staaten | MDO Vereinigte Staaten | ROA Vereinigte Staaten | VAN Kanada | LAG Vereinigte Staaten | FON Vereinigte Staaten | Punkte |
(R) = Rookie
Konstrukteurs-Cup
| Pos. | Chassis | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Konigreich Reynard | 346 | 13 |
| 2 | Vereinigte Staaten Penske | 156 | 3 |
| 3 | Vereinigte Staaten Swift | 143 | 1 |
| 4 | Vereinigte Staaten Lola | 45 | 0 |
Motoren-Cup
| Pos. | Motor | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland Mercedes | 316 | 9 |
| 2 | Japan Honda | 290 | 6 |
| 3 | Vereinigte Staaten Ford | 230 | 2 |
| 4 | Japan Toyota | 15 | 0 |
Nationen-Cup
| Pos. | Land | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 252 |
| 2 | Brasilien Brasilien | 238 |
| 3 | Italien Italien | 198 |
| 4 | Kanada Kanada | 190 |
| 5 | England England | 115 |
| 6 | Mexiko Mexiko | 27 |
| 7 | Schottland Schottland | 10 |
| 8 | Argentinien Argentinien | 9 |
| 9 | Japan Japan | 4 |
| 10 | Deutschland Deutschland | 2 |
| 11 | Niederlande Niederlande | 0 |
Siehe auch
Einzelnachweise